量子通信是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通讯方式。量子通讯是近二十年发展起来的新型交叉学科,是量子论和信息论相结合的新的研究领域。量子通信主要涉及:量子密码通信、量子远程传态和量子密集编码等,近来这门学科已逐步从理论走向实验,并向实用化发展。
量子通信技术发展成熟后,将广泛地应用于军事保密通信及政府机关、军工企业、金融、科研院所和其他需要高保密通信的场合。
截止到2026.10.05 A股、B股量子通信概念共有 48 只。
量子通信概念股票领涨股为:福晶科技
主板量子通信概念上市公司名单共 17 只
000988 华工科技 34.89 9.99%
600105 永鼎股份 6.12 6.99%
600468 百利电气 4.50 2.27%
000829 天音控股 11.80 2.25%
000555 神州信息 14.22 1.64%
000066 中国长城 13.53 1.58%
600487 亨通光电 16.20 1.57%
600776 东方通信 11.49 0.52%
600764 中国海防 24.90 0.52%
600522 中天科技 16.16 0.50%
603703 盛洋科技 14.99 0.27%
600050 中国联通 5.72 -0.17%
600879 航天电子 7.89 -0.38%
600406 国电南瑞 26.66 -0.60%
600120 浙江东方 3.98 -0.75%
600973 宝胜股份 4.83 -0.82%
603660 苏州科达 7.03 -1.95%
中小板量子通信概念上市公司名单共 15 只
002222 福晶科技 34.10 10.00%
002230 科大讯飞 63.88 9.18%
002281 光迅科技 29.97 4.35%
002212 天融信 12.40 3.85%
002935 天奥电子 25.40 2.38%
002268 电科网安 40.61 1.47%
002446 盛路通信 9.77 1.14%
002089 *ST新海 1.00 1.01%
002224 三 力 士 4.52 0.44%
002512 达华智能 3.88 0.00%
002498 汉缆股份 4.00 -0.50%
002335 科华数据 45.95 -1.39%
002211 ST宏达 2.78 -1.42%
002126 银轮股份 13.68 -1.58%
002171 楚江新材 7.25 -3.20%
创业板量子通信概念上市公司名单共 14 只
300895 铜牛信息 42.84 5.13%
300620 光库科技 72.25 4.26%
300349 金卡智能 12.90 3.61%
300768 迪普科技 21.17 3.42%
300123 亚光科技 7.34 1.94%
300520 科大国创 25.00 1.63%
300419 浩丰科技 7.12 1.28%
300102 乾照光电 7.23 0.42%
300555 ST路通 6.79 -0.29%
300057 万顺新材 7.86 -0.63%
300077 国民技术 16.40 -0.91%
300112 万讯自控 9.90 -1.30%
300287 飞利信 3.89 -2.26%
300297 *ST蓝盾 0.69 -6.76%
科创板量子通信概念上市公司名单共 2 只
688195 腾景科技 36.92 3.01%
688027 国盾量子 149.28 0.76%
红包分享
钱包管理

